Vereinswappen

SpVgg Weltenburg - Darts

Übersicht
Einzel
Doppel
Triell
Highlights

Statistik von Bredy

Persönliche Leistungen

  • Teilnahmen: 66
  • Höchstes HighFinish: 152
  • Beste LowDarts: 15
  • Anzahl LowDarts: 19
  • Anzahl LowDarts - Doppel: 17
  • Anzahl HighFinishes: 10
  • Anzahl BullFinishes: 7
  • Anzahl HighScores: 4

Gesamtstatistik - Einzel

  • Gewonnene Legs: 670
  • Verlorene Legs: 957
  • Gespielte Legs: 1627
  • Siegquote: 41.18%

Durchschnittliche Gegnerstärke - Einzel 0.68

Gesamtstatistik - Einzel

  • Gewonnene Legs: 670
  • Verlorene Legs: 957
  • Gespielte Legs: 1627
  • Siegquote: 41.18%

Head-to-Head Vergleich - Einzel

Gegner Gewonnen Verloren Gespielt Siegquote
Le Cock 9 0 9 100.00%
Andi 3 0 3 100.00%
Markus Ferstl 3 0 3 100.00%
Wale 3 0 3 100.00%
Inge 7 2 9 77.78%
Kevin 7 2 9 77.78%
Tobi Boy 9 3 12 75.00%
Sebastian 18 6 24 75.00%
Mario 17 7 24 70.83%
Till 36 15 51 70.59%
Mane 142 71 213 66.67%
The Buckshot 4 2 6 66.67%
Passi H. 2 1 3 66.67%
Seidler 6 3 9 66.67%
Max Baumer 2 1 3 66.67%
Moe 29 19 48 60.42%
Olli 87 76 163 53.37%
Heike 89 88 177 50.28%
Max Gratzer 4 5 9 44.44%
Hias 4 5 9 44.44%
K-H 18 23 41 43.90%
Passi 6 8 14 42.86%
Bonzo 9 12 21 42.86%
K 49 90 139 35.25%
Fallo 17 47 64 26.56%
Tobi 3 9 12 25.00%
Franco 1 3 4 25.00%
Marco 34 120 154 22.08%
Manu 37 208 245 15.10%
Magic C 15 131 146 10.27%

Durchschnittliche Partnerstärke - Doppel 0.67

Durchschnittliche Gegnerstärke - Doppel 0.66

Gesamtstatistik - Doppel

  • Gewonnene Legs: 355
  • Verlorene Legs: 405
  • Gespielte Legs: 760
  • Siegquote: 46.71%

Head-to-Head Vergleich - Doppel

Partner Gegner 1 Gegner 2 Gewonnen Verloren Gespielt Siegquote
Anderl K Seidler 1 2 3 33.33%
Andi Seidler Mane 5 1 6 83.33%
Bonzo Magic C Marco 1 2 3 33.33%
Bonzo Marco Manu 2 4 6 33.33%
Dänsn The Buckshot Mane 2 1 3 66.67%
Heike K Mane 0 3 3 0.00%
Heike K Olli 1 2 3 33.33%
Heike K Till 0 3 3 0.00%
Heike Magic C Mane 6 5 11 54.55%
Heike Magic C Olli 2 1 3 66.67%
Heike Magic C Seidler 1 1 2 50.00%
Heike Magic C Till 2 1 3 66.67%
Heike Mane Olli 5 4 9 55.56%
Heike Mane Till 3 0 3 100.00%
Heike Manu Mane 3 7 10 30.00%
Heike Manu Moe 2 4 6 33.33%
Heike Manu The Buckshot 2 1 3 66.67%
Heike Max Gratzer Mane 5 1 6 83.33%
K Heike Olli 1 2 3 33.33%
K Heike Till 2 1 3 66.67%
K K-H Olli 1 2 3 33.33%
K Magic C Heike 4 2 6 66.67%
K Magic C Mane 10 14 24 41.67%
K Magic C Manu 1 8 9 11.11%
K Magic C Olli 1 2 3 33.33%
K Mane Sebastian 3 0 3 100.00%
K Mane Till 5 1 6 83.33%
K Manu Mane 0 6 6 0.00%
K Max Gratzer Mane 3 0 3 100.00%
K Seidler Andi 6 0 6 100.00%
K Seidler Olli 3 0 3 100.00%
K-H Fallo Hias 3 0 3 100.00%
K-H K Max Gratzer 3 2 5 60.00%
K-H Magic C Heike 0 6 6 0.00%
K-H Magic C Mane 3 0 3 100.00%
K-H Magic C Manu 0 6 6 0.00%
K-H Marco Manu 1 2 3 33.33%
K-H Marco Moe 2 1 3 66.67%
K-H Marco Olli 3 5 8 37.50%
K-H Moe Markus Ferstl 2 3 5 40.00%
Le Cock K Mane 1 3 4 25.00%
Le Cock K Mario 2 1 3 66.67%
Magic C Heike Olli 6 1 7 85.71%
Magic C K Mane 23 9 32 71.88%
Magic C K Manu 6 9 15 40.00%
Magic C Mane Olli 4 2 6 66.67%
Magic C Manu Mane 1 3 4 25.00%
Magic C Manu Moe 0 3 3 0.00%
Magic C Manu Olli 1 2 3 33.33%
Magic C Marco K 3 3 6 50.00%
Magic C Marco Manu 11 15 26 42.31%
Magic C Marco Moe 1 2 3 33.33%
Magic C Marco Olli 3 0 3 100.00%
Magic C Seidler Mane 3 0 3 100.00%
Mane Bonzo Tobi Boy 2 1 3 66.67%
Mane Heike K 2 3 5 40.00%
Mane Heike Manu 1 3 4 25.00%
Mane Heike Max Gratzer 1 5 6 16.67%
Mane Heike Olli 1 2 3 33.33%
Mane Heike Till 2 4 6 33.33%
Mane K Manu 2 4 6 33.33%
Mane K Sebastian 2 1 3 66.67%
Mane K Till 3 3 6 50.00%
Mane K-H Olli 1 2 3 33.33%
Mane Magic C Heike 1 11 12 8.33%
Mane Magic C K 0 9 9 0.00%
Mane Magic C Manu 1 5 6 16.67%
Mane Magic C Olli 1 5 6 16.67%
Mane Magic C Seidler 1 5 6 16.67%
Mane Magic C Till 1 2 3 33.33%
Mane Manu Anna 1 1 2 50.00%
Mane Manu Till 2 2 4 50.00%
Mane Marco Manu 1 5 6 16.67%
Mane Marco Olli 0 3 3 0.00%
Mane Max Gratzer The Buckshot 2 1 3 66.67%
Mane Passi Sebastian 2 1 3 66.67%
Mane Sebastian Till 2 1 3 66.67%
Mane Seidler Andi 6 6 12 50.00%
Manu Heike K-H 3 0 3 100.00%
Manu Heike Mane 3 1 4 75.00%
Manu Heike The Buckshot 3 0 3 100.00%
Manu K Mane 6 0 6 100.00%
Manu Magic C Heike 23 19 42 54.76%
Manu Magic C K 2 4 6 33.33%
Manu Magic C K-H 0 3 3 0.00%
Manu Magic C Mane 15 15 30 50.00%
Manu Magic C Moe 0 3 3 0.00%
Manu Magic C Olli 0 3 3 0.00%
Manu Marco K-H 6 0 6 100.00%
Marco Heike Manu 1 2 3 33.33%
Marco Magic C Heike 1 1 2 50.00%
Marco Magic C K 2 1 3 66.67%
Marco Magic C Moe 2 1 3 66.67%
Marco Magic C Olli 3 3 6 50.00%
Marco Mane Olli 1 2 3 33.33%
Marco Manu K-H 2 1 3 66.67%
Marco Manu Olli 1 2 3 33.33%
Marco Moe K-H 1 2 3 33.33%
Mario Seidler Mane 3 1 4 75.00%
Max Gratzer Heike Mane 3 3 6 50.00%
Max Gratzer K Mane 3 0 3 100.00%
Max Gratzer The Buckshot Mane 2 1 3 66.67%
Metz Johannes K Mane 1 2 3 33.33%
Metz Johannes Mane Kraus Stefan 0 3 3 0.00%
Metz Johannes Mane Olli 2 1 3 66.67%
Moe Magic C Manu 0 3 3 0.00%
Moe Magic C Marco 1 2 3 33.33%
Olli Heike Fallo 3 1 4 75.00%
Olli Heike Mane 2 1 3 66.67%
Olli K Mane 6 6 12 50.00%
Olli Magic C Heike 14 14 28 50.00%
Olli Magic C Mane 7 9 16 43.75%
Olli Magic C Manu 0 3 3 0.00%
Olli Magic C Till 1 2 3 33.33%
Olli Manu Franco 2 3 5 40.00%
Olli Manu K-H 2 1 3 66.67%
Olli Marco Manu 4 8 12 33.33%
Olli Seidler Mane 3 0 3 100.00%
Sebastian K Mane 3 3 6 50.00%
Sebastian Mane Till 2 0 2 100.00%
Seidler K Olli 1 2 3 33.33%
Seidler Magic C Mane 0 3 3 0.00%
Seidler Mane Andi 1 2 3 33.33%
Seidler Mario Manu 1 2 3 33.33%
Seidler Till Tobi Boy 3 0 3 100.00%
The Buckshot Heike Manu 1 2 3 33.33%
The Buckshot Max Gratzer Mane 1 2 3 33.33%
Till Heike K 0 6 6 0.00%
Till Heike Mane 1 2 3 33.33%
Till K Mane 2 4 6 33.33%
Till Mane Olli 0 3 3 0.00%
Till Mane Sebastian 2 0 2 100.00%
Tobi Boy Bonzo Mane 0 3 3 0.00%

Durchschnittliche Gegnerstärke - Triell 0.78

Gesamtstatistik - Triell

  • Gewonnene Legs: 50
  • Verlorene Legs: 211
  • Gespielte Legs: 261
  • Siegquote: 19.16%

Head-to-Head Vergleich - Triell

Gegner 1 Gegner 2 Gewonnen Verloren Gespielt Siegquote
Magic C Heike 0 3 3 0.00%
Magic C K 0 9 9 0.00%
Magic C Manu 3 65 68 4.41%
Magic C Fallo 3 5 8 37.50%
Magic C Moe 0 3 3 0.00%
Magic C Mane 1 4 5 20.00%
Magic C Olli 1 5 6 16.67%
Heike K 5 6 11 45.45%
Heike Manu 4 19 23 17.39%
Heike Fallo 3 3 6 50.00%
Heike K-H 1 5 6 16.67%
Heike The Buckshot 0 3 3 0.00%
Heike Mane 8 5 13 61.54%
Heike Kevin 1 0 1 100.00%
Marco Sebastian 0 3 3 0.00%
K Manu 2 17 19 10.53%
K K-H 0 4 4 0.00%
K Seidler 1 6 7 14.29%
K Mane 3 3 6 50.00%
K Olli 1 4 5 20.00%
Mario Manu 1 3 4 25.00%
Manu K-H 3 6 9 33.33%
Manu Mane 0 15 15 0.00%
Manu Olli 0 3 3 0.00%
Manu Sebastian 0 2 2 0.00%
Seidler Mane 8 7 15 53.33%
Seidler Tobi Boy 1 2 3 33.33%
Olli Till 0 1 1 0.00%

Anzahl Highlights

  • LowDarts: 19
  • LowDarts - Doppel: 17
  • HighFinishes: 10
  • BullFinishes: 7
  • HighScores: 4

Bonus-Statistiken - Beste 10

LowDarts

  • 19 12.02.2025
  • 19 12.11.2025
  • 19 18.10.2025
  • 19 26.03.2025
  • 20 05.02.2025
  • 20 24.08.2025
  • 20 09.04.2025
  • 20 03.04.2025
  • 20 23.07.2025
  • 20 28.06.2025

LowDarts - Doppel

  • 16 22.03.2025
  • 18 18.10.2025
  • 18 11.06.2025
  • 20 18.01.2025
  • 20 18.10.2025
  • 20 09.11.2025
  • 21 24.05.2025
  • 21 26.04.2025
  • 21 23.04.2025
  • 21 01.03.2025

HighFinishes

  • 152 31.05.2025
  • 119 21.08.2025
  • 115 03.10.2025
  • 114 12.11.2025
  • 113 04.06.2025
  • 110 03.04.2025
  • 109 10.07.2025
  • 108 08.06.2025
  • 104 07.05.2025
  • 100 27.07.2025

Bonus-Statistiken - Letzte 10

LowDarts

  • 19 12.11.2025
  • 21 12.11.2025
  • 21 06.11.2025
  • 19 18.10.2025
  • 20 24.08.2025
  • 20 23.07.2025
  • 20 28.06.2025
  • 21 14.06.2025
  • 21 04.06.2025
  • 21 31.05.2025

LowDarts - Doppel

  • 20 09.11.2025
  • 21 25.10.2025
  • 18 18.10.2025
  • 20 18.10.2025
  • 21 08.10.2025
  • 21 14.08.2025
  • 21 16.07.2025
  • 18 11.06.2025
  • 21 24.05.2025
  • 21 07.05.2025

HighFinishes

  • 114 12.11.2025
  • 115 03.10.2025
  • 119 21.08.2025
  • 100 27.07.2025
  • 109 10.07.2025
  • 108 08.06.2025
  • 113 04.06.2025
  • 152 31.05.2025
  • 104 07.05.2025
  • 110 03.04.2025

BullFinishes

  • 24.09.2025
  • 04.06.2025
  • 14.05.2025
  • 07.05.2025
  • 06.04.2025
  • 22.03.2025
  • 01.03.2025

HighScores

  • 180 08.10.2025
  • 171 24.08.2025
  • 180 04.06.2025
  • 171 29.01.2025