Vereinswappen

SpVgg Weltenburg - Darts

Gesamtrangliste
Einzel-Rangliste
Doppel-Rangliste
Triell-Rangliste
Bonuspunkte
Berechnungsinfo
# Spieler Einzel-Score Doppel-Score Triell-Score Bonus-Score Gesamtpunktzahl Teilnahmen ∑ Legs
1 ±0Manu843.44 ▲13.11180.21 ▲5.61123.58 ▲1.27138 ▲11285.23 ▲20.9963 +12275 +18
2 ±0Magic C651.74 ▲10.44239.44 ▲9.57116.15 ▲0.6694.75 ▲0.251102.08 ▲20.9262 +12186 +26
3 ±0Bredy357.54 ▲7.74215.86 ▲1.5545.46 ▼0.0114.25 ±0633.11 ▲9.2866 +12648 +31
4 ±0Marco454.79 ▲4.1593.46 ▲1.025.72 ▲0.1146.75 ±0600.72 ▲5.2851 1439
5 ±0K275.33 ▲6.8996.49 ▲2.3532.49 ▲0.3819.25 ▲0.25423.56 ▲9.8745 +11241 +15
6 ±0Heike218.96 ▲5.08108.61 ▲5.3722.06 ▲0.2310.5 ▲0.25360.13 ▲10.9351 +11322 +21
7 ±0Olli225.81 ▲7.6698.06 ▲3.4214.26 ▲0.0710.25 ▲0.25348.38 ▲11.452 +11293 +25
8 ±0Mane109.33 ▲2.52140.84 ▲6.2112.22 ▲0.235 ▲0.25267.39 ▲9.2145 +11479 +24
9 ±0Fallo203.29 ▲2.9319.85 ▲2.0711.91 ▲0.0615.75 ▲0.75250.8 ▲5.8130 +1589 +15
10 ±0K-H78.89 ▲5.6732.54 ▲2.4511.82 ▲0.064.5 ▲0.25127.75 ▲8.4313 +1394 +23
11 ±0Moe46.87 ▲0.623.74 ▲0.350 ±02.25 ±072.86 ▲0.9519 339
12 ±0Till50.22 ▲1.1517.06 ▲1.890 ±00.75 ±068.03 ▲3.0425 +1505 +18
13 ±0Bonzo33.85 ▲0.555.56 ▲0.084.31 ±01.75 ±045.47 ▲0.639 179
14 ±0Max Gratzer16.7 ▲0.1819.17 ▲0.211 ±00.5 ±037.37 ▲0.395 163
15 ±0Mario23.9 ▲0.033.6 ▲0.060 ±00.25 ±027.75 ▲0.0912 209
16 ±0Hias17.81 ▼0.235.91 ±00 ±00 ±023.72 ▼0.238 131
17 ▲2Seidler4.65 ▲0.0410.18 ▲2.14.15 ▲0.170 ±018.98 ▲2.319 +1157 +10
18 ▲4Franco8.63 ▲1.748.93 ▲3.130 ±00.25 ▲0.2517.81 ▲5.127 +192 +17
19 ▼1Sebastian12.79 ▲0.224.45 ▲0.050 ±00.5 ±017.74 ▲0.278 157
20 ▼3Tobi17.26 ▼0.110 ±00 ±00.25 ±017.51 ▼0.114 71
21 ▼1The Buckshot12.15 ▲0.083.35 ▲0.340.94 ±00 ±016.44 ▲0.427 +1102 +4
22 ▼1Passi13.85 ▲0.111.52 ▲0.020 ±00.25 ±015.62 ▲0.136 64
23 ±0Passi H.10.02 ▲0.030 ±00 ±00.25 ±010.27 ▲0.032 42
24 ▲2Andi3.21 ±05.89 ▲2.160 ±00.25 ±09.35 ▲2.165 +158 +10
25 ▼1Markus Ferstl5.52 ▼0.113.5 ▲0.060 ±00 ±09.02 ▼0.053 47
26 ▼1Inge6.44 ▼0.191.5 ▼0.060 ±00 ±07.94 ▼0.257 103
27 ±0Tobi Boy3.41 ▲0.110.78 ▲0.020 ±00.25 ±04.44 ▲0.139 111
28 ±0Kevin4.37 ▲0.070 ±00 ±00 ±04.37 ▲0.073 52
29 ±0Max Baumer3.46 ▼0.040 ±00 ±00 ±03.46 ▼0.041 20
30 ±0Wale3.26 ±00 ±00 ±00 ±03.26 ±02 36
31 ±0Levin2.6 ±00 ±00 ±00 ±02.6 ±01 21
32 ▲6Metz Johannes1 ▲11.38 ▲0.520 ±00 ±02.38 ▲1.522 +119 +13
33 ±0Kraus Stefan1 ±01.1 ▲0.050 ±00 ±02.1 ▲0.051 8
34 ▼2Le Cock0.36 ▼0.031.73 ▼0.040 ±00 ±02.09 ▼0.074 30
35 ▼1Dänsn1.21 ±00.79 ±00 ±00 ±02 ±02 12
36 ▼1Tom Stein1.82 ±00 ±00 ±00 ±01.82 ±01 8
37 ▼1Turok1.21 ±00.59 ±00 ±00 ±01.8 ±01 10
38 ▲3Schabmüller Peter1 ▲10 ±00 ±00 ±01 ▲12 +115 +10
39 ▼2Serkan0.86 ±00 ±00 ±00 ±00.86 ±01 18
40 ▼1Anderl0 ±00.59 ±00 ±00 ±00.59 ±01 3
41 ▼1Anna0 ±00.36 ▲0.020 ±00 ±00.36 ▲0.021 2

# Spieler Gewonnene Legs Verlorene Legs Gesamt Siegquote (%) Einzel-Score
1 ±0Manu1143 +6461 +21604 +871.26 ▲0.02843.44 ▲13.11
2 ±0Magic C922 +8447 +41369 +1267.35 ±0651.74 ▲10.44
3 ±0Marco683 481 1164 58.68 ±0454.79 ▲4.15
4 ±0Bredy670 +13957 +91627 +2241.18 ▲0.25357.54 ▲7.74
5 ±0K468 +6346 +6814 +1257.49 ▼0.12275.33 ▲6.89
6 ±0Olli428 +12513 +4941 +1645.48 ▲0.51225.81 ▲7.66
7 ±0Heike407 +5476 +7883 +1246.09 ▼0.06218.96 ▲5.08
8 ±0Fallo310 +3196 +7506 +1061.26 ▼0.64203.29 ▲2.93
9 ±0Mane227 625 +6852 +626.64 ▼0.19109.33 ▲2.52
10 ±0K-H130 +8123 +6253 +1451.38 ▲0.3378.89 ▲5.67
11 ±0Till113 +1287 +12400 +1328.25 ▼0.6950.22 ▲1.15
12 ±0Moe77 189 266 28.95 ±046.87 ▲0.6
13 ±0Bonzo65 64 129 50.39 ±033.85 ▲0.55
14 ±0Mario60 129 189 31.75 ±023.9 ▲0.03
15 ±0Hias48 60 108 44.44 ±017.81 ▼0.23
16 ±0Tobi28 40 68 41.18 ±017.26 ▼0.11
17 ±0Max Gratzer37 55 92 40.22 ±016.7 ▲0.18
18 ±0Passi28 29 57 49.12 ±013.85 ▲0.11
19 ±0Sebastian36 88 124 29.03 ±012.79 ▲0.22
20 ±0The Buckshot28 36 64 43.75 ±012.15 ▲0.08
21 ±0Passi H.16 26 42 38.1 ±010.02 ▲0.03
22 ±0Franco19 +439 +358 +732.76 ▲3.358.63 ▲1.74
23 ±0Inge17 80 97 17.53 ±06.44 ▼0.19
24 ±0Markus Ferstl13 18 31 41.94 ±05.52 ▼0.11
25 ±0Seidler14 34 48 29.17 ±04.65 ▲0.04
26 ±0Kevin8 43 51 15.69 ±04.37 ▲0.07
27 ±0Max Baumer6 14 20 30 ±03.46 ▼0.04
28 ±0Tobi Boy12 81 93 12.9 ±03.41 ▲0.11
29 ±0Wale7 29 36 19.44 ±03.26 ±0
30 ±0Andi9 15 24 37.5 ±03.21 ±0
31 ±0Levin7 14 21 33.33 ±02.6 ±0
32 ±0Tom Stein3 5 8 37.5 ±01.82 ±0
33 ±0Turok3 3 6 50 ±01.21 ±0
34 ±0Dänsn2 7 9 22.22 ±01.21 ±0
35 ±0Metz Johannes5 +55 +510 +1050 ▲501 ▲1
36 ▼1Kraus Stefan5 0 5 100 ±01 ±0
37 ▲1Schabmüller Peter5 +510 +515 +1033.33 ▲33.331 ▲1
38 ▼2Serkan2 16 18 11.11 ±00.86 ±0
39 ▼2Le Cock1 21 22 4.55 ±00.36 ▼0.03

# Spieler Gewonnene Legs Verlorene Legs Gesamt Siegquote (%) Double-Score
1 ±0Magic C356 +8257 +6613 +1458.08 ▼0.02239.44 ▲9.57
2 ±0Bredy355 +5405 +4760 +946.71 ▲0.11215.86 ▲1.55
3 ±0Manu264 +5163 +5427 +1061.83 ▼0.28180.21 ▲5.61
4 ±0Mane227 +9312 +9539 +1842.12 ▲0.28140.84 ▲6.21
5 ±0Heike185 +6150 +3335 +955.22 ▲0.31108.61 ▲5.37
6 ±0Olli145 +3157 +6302 +948.01 ▼0.4598.06 ▲3.42
7 ±0K170 +2159 +1329 +351.67 ▲0.1496.49 ▲2.35
8 ±0Marco132 113 245 53.88 ±093.46 ▲1.02
9 ±0K-H48 +460 +5108 +944.44 ±032.54 ▲2.45
10 ±0Moe32 29 61 52.46 ±023.74 ▲0.35
11 ▲1Fallo26 +332 +258 +544.83 ▲1.4319.85 ▲2.07
12 ▼1Max Gratzer35 32 67 52.24 ±019.17 ▲0.21
13 ±0Till34 +266 +3100 +534 ▲0.3217.06 ▲1.89
14 ±0Seidler28 +551 +579 +1035.44 ▲2.1110.18 ▲2.1
15 ▲1Franco15 +419 +634 +1044.12 ▼1.718.93 ▲3.13
16 ▼1Hias9 14 23 39.13 ±05.91 ±0
17 ▲2Andi18 +616 +434 +1052.94 ▲2.945.89 ▲2.16
18 ▼1Bonzo9 18 27 33.33 ±05.56 ▲0.08
19 ▼1Sebastian11 17 28 39.29 ±04.45 ▲0.05
20 ±0Mario9 7 16 56.25 ±03.6 ▲0.06
21 ±0Markus Ferstl5 11 16 31.25 ±03.5 ▲0.06
22 ±0The Buckshot7 +118 +325 +428 ▼0.573.35 ▲0.34
23 ±0Le Cock3 4 7 42.86 ±01.73 ▼0.04
24 ▲1Passi3 3 6 50 ±01.52 ▲0.02
25 ▼1Inge3 3 6 50 ±01.5 ▼0.06
26 ▲1Metz Johannes3 +16 +29 +333.33 ±01.38 ▲0.52
27 ▼1Kraus Stefan3 0 3 100 ±01.1 ▲0.05
28 ±0Dänsn2 1 3 66.67 ±00.79 ±0
29 ±0Tobi Boy2 13 15 13.33 ±00.78 ▲0.02
30 ±0Turok1 3 4 25 ±00.59 ±0
31 ±0Anderl1 2 3 33.33 ±00.59 ±0
32 ±0Anna1 1 2 50 ±00.36 ▲0.02

# Spieler Gewonnene Legs Verlorene Legs Gesamt Siegquote (%) Triell-Score
1 ±0Manu124 120 244 50.82 ±0123.58 ▲1.27
2 ±0Magic C107 97 204 52.45 ±0116.15 ▲0.66
3 ±0Bredy50 211 261 19.16 ±045.46 ▼0.01
4 ±0K35 63 98 35.71 ±032.49 ▲0.38
5 ±0Heike26 78 104 25 ±022.06 ▲0.23
6 ±0Olli15 35 50 30 ±014.26 ▲0.07
7 ±0Mane15 73 88 17.05 ±012.22 ▲0.23
8 ±0Fallo11 14 25 44 ±011.91 ▲0.06
9 ±0K-H12 21 33 36.36 ±011.82 ▲0.06
10 ±0Marco7 23 30 23.33 ±05.72 ▲0.11
11 ±0Bonzo4 19 23 17.39 ±04.31 ±0
12 ±0Seidler6 24 30 20 ±04.15 ▲0.17
13 ±0Max Gratzer1 3 4 25 ±01 ±0
14 ±0The Buckshot1 12 13 7.69 ±00.94 ±0
15 ±0Moe0 12 12 0 ±00 ±0
16 ±0Till0 5 5 0 ±00 ±0
17 ±0Mario0 4 4 0 ±00 ±0
18 ▲1Sebastian0 5 5 0 ±00 ±0
19 ▼1Tobi0 3 3 0 ±00 ±0
20 ±0Passi0 1 1 0 ±00 ±0
21 ±0Tobi Boy0 3 3 0 ±00 ±0
22 ±0Kevin0 1 1 0 ±00 ±0
23 ±0Le Cock0 1 1 0 ±00 ±0

#d Spieler Low Darts Low Darts - Doppel High Finishes Bull Finishes High Scores Summe Bonus-Score (25%)
1 ±0Manu358 +135 +252 10 97 +1552 +4138 +1
2 ±0Magic C249 35 +140 3 52 379 +194.75 +0.25
3 ±0Marco113 19 13 12 30 187 46.75 +0
4 ±0K39 4 11 +13 20 77 +119.25 +0.25
5 ±0Fallo36 +25 +18 1 13 63 +315.75 +0.75
6 ±0Bredy19 17 10 7 4 57 14.25 +0
7 ±0Heike14 +17 9 4 8 42 +110.5 +0.25
8 ±0Olli10 6 5 13 7 +141 +110.25 +0.25
9 ±0Mane1 11 +12 4 2 20 +15 +0.25
10 ±0K-H8 +13 3 2 2 18 +14.5 +0.25
11 ±0Moe1 1 4 1 2 9 2.25 +0
12 ±0Bonzo5 0 0 0 2 7 1.75 +0
13 ±0Till0 1 0 0 2 3 0.75 +0
14 ±0Max Gratzer1 1 0 0 0 2 0.5 +0
15 ±0Sebastian0 0 1 0 1 2 0.5 +0
16 ±0Mario0 0 0 1 0 1 0.25 +0
17 ±0Franco0 1 +10 0 0 1 +10.25 +0.25
18 ▼1Tobi0 0 1 0 0 1 0.25 +0
19 ▼1Passi0 0 1 0 0 1 0.25 +0
20 ▼1Passi H.0 0 1 0 0 1 0.25 +0
21 ▼1Andi0 0 0 1 0 1 0.25 +0
22 ▼1Tobi Boy0 0 0 1 0 1 0.25 +0

Erklärung zur Score-Berechnung

Der Score bewertet die Gesamtleistung eines Spielers. Grundlage dafür sind: gewonnene Legs, die Stärke der Gegner sowie besondere Leistungen (Bonuspunkte). Die Gegnerstärke wird anhand einer Rangliste ermittelt, die nach der Siegquote sortiert ist. Der aktuelle Spieler wird dabei aus der Liste entfernt, um eine faire Gegnerbewertung zu gewährleisten.
Wichtig: In diese Rangliste fließen nur Spieler ein, die mindestens 30 gespielte Legs absolviert haben. Gegner mit weniger als 30 Legs gelten als unbewertet und werden mit einem festen Wert von 0,2 berücksichtigt.

1. Einzel-Score

Der Einzel-Score wird durch gewonnene Legs gegen einzelne Gegner berechnet. Die Punktzahl pro Leg hängt vom Rang des Gegners in der bereinigten Rangliste ab. Unbewertete Gegner (<30 Legs) zählen dabei pauschal 0,2 Punkte pro Leg.

Formel:
Punkte = (Anzahl der Spieler – Rang des Gegners + 1) / Anzahl der Spieler × gewonnene Legs
Beispiel:
10 bewertete Gegner (Rang 1 bis 10)
Gegner hat Rang 3(10 - 3 + 1) / 10 = 0,8
Spieler gewinnt 3 Legs3 × 0,8 = 2,4 Punkte
Unbewerteter Gegner:
Spieler gewinnt 2 Legs gegen einen unbewerteten Gegner → 2 × 0,2 = 0,4 Punkte

2. Doppel-Score

Im Doppel zählt der Durchschnitt der beiden gegnerischen Rangfaktoren. Unbewertete Gegner werden mit 0,2 gewichtet.

Formel:
Punkte = Durchschnitt(Faktor Gegner 1, Faktor Gegner 2) × gewonnene Legs
Faktor = (Anzahl der Spieler – Rang + 1) / Anzahl der Spieler
Beispiel:
Gegner 1: Rang 2 → (10 - 2 + 1) / 10 = 0,9
Gegner 2: Rang 5 → (10 - 5 + 1) / 10 = 0,6
Durchschnitt: (0,9 + 0,6) / 2 = 0,75
4 gewonnene Legs → 4 × 0,75 = 3,0 Punkte

3. Triell-Score

Im Triell tritt ein Spieler gegen zwei Gegner an. Der stärkere Gegner zählt voll, der schwächere zu 25 %. Auch hier zählen unbewertete Gegner als 0,2.

Formel:
Punkte = (max(Faktor A, B) + 0,25 × min(Faktor A, B)) × gewonnene Legs
Faktor = (Anzahl der Spieler – Rang + 1) / Anzahl der Spieler
Beispiel:
Gegner A: Rang 2 → (10 - 2 + 1) / 10 = 0,9
Gegner B: Rang 6 → (10 - 6 + 1) / 10 = 0,5
Score-Faktor: 0,9 + 0,25 × 0,5 = 1,025
2 gewonnene Legs → 2 × 1,025 = 2,05 Punkte

4. Bonus-Score

Für besondere Leistungen gibt es pro Vorkommen 0,25 Punkte:

  • Leg mit 21 Darts oder weniger
  • Highfinish ab 100
  • Finish über Bull
  • Highscore ab 162 (z. B. 3× T18 oder besser)
Beispiel:
  • 1× Low-Dart (20 Darts)
  • 1× Highfinish (120)
  • 1× Highscore (171)
Gesamtpunkte: 3 × 0,25 = 0,75

Gesamt-Score

Der Gesamt-Score ergibt sich aus der Summe aller Teilbereiche:

Formel:
Gesamt-Score = Einzel + Doppel + Triell + Bonus