Vereinswappen

SpVgg Weltenburg - Darts

Übersicht
Einzel
Doppel
Triell
Highlights

Statistik von Magic C

Persönliche Leistungen

  • Teilnahmen: 62
  • Höchstes HighFinish: 164
  • Beste LowDarts: 12
  • Anzahl LowDarts: 249
  • Anzahl LowDarts - Doppel: 35
  • Anzahl HighFinishes: 40
  • Anzahl BullFinishes: 3
  • Anzahl HighScores: 52

Gesamtstatistik - Einzel

  • Gewonnene Legs: 922
  • Verlorene Legs: 447
  • Gespielte Legs: 1369
  • Siegquote: 67.35%

Durchschnittliche Gegnerstärke - Einzel 0.77

Gesamtstatistik - Einzel

  • Gewonnene Legs: 922
  • Verlorene Legs: 447
  • Gespielte Legs: 1369
  • Siegquote: 67.35%

Head-to-Head Vergleich - Einzel

Gegner Gewonnen Verloren Gespielt Siegquote
Sebastian 12 0 12 100.00%
Le Cock 3 0 3 100.00%
Wale 3 0 3 100.00%
Passi 3 0 3 100.00%
Tobi Boy 12 0 12 100.00%
Tom Stein 3 0 3 100.00%
Levin 3 0 3 100.00%
Andi 3 0 3 100.00%
Inge 6 0 6 100.00%
Serkan 3 0 3 100.00%
Mane 49 2 51 96.08%
Mario 11 1 12 91.67%
Franco 9 1 10 90.00%
Bredy 131 15 146 89.73%
Till 25 3 28 89.29%
Moe 23 4 27 85.19%
Passi H. 5 1 6 83.33%
Max Gratzer 5 1 6 83.33%
Heike 79 16 95 83.16%
Olli 103 27 130 79.23%
Bonzo 15 4 19 78.95%
Tobi 9 3 12 75.00%
K 71 31 102 69.61%
K-H 18 8 26 69.23%
Fallo 45 30 75 60.00%
Marco 96 67 163 58.90%
Manu 177 233 410 43.17%

Durchschnittliche Partnerstärke - Doppel 0.57

Durchschnittliche Gegnerstärke - Doppel 0.70

Gesamtstatistik - Doppel

  • Gewonnene Legs: 356
  • Verlorene Legs: 257
  • Gespielte Legs: 613
  • Siegquote: 58.08%

Head-to-Head Vergleich - Doppel

Partner Gegner 1 Gegner 2 Gewonnen Verloren Gespielt Siegquote
Bredy Heike Olli 6 1 7 85.71%
Bredy K Mane 23 9 32 71.88%
Bredy K Manu 6 9 15 40.00%
Bredy Mane Olli 4 2 6 66.67%
Bredy Manu Mane 1 3 4 25.00%
Bredy Manu Moe 0 3 3 0.00%
Bredy Manu Olli 1 2 3 33.33%
Bredy Marco K 3 3 6 50.00%
Bredy Marco Manu 11 15 26 42.31%
Bredy Marco Moe 1 2 3 33.33%
Bredy Marco Olli 3 0 3 100.00%
Bredy Seidler Mane 3 0 3 100.00%
Fallo Marco Mane 3 0 3 100.00%
Fallo Marco Manu 9 7 16 56.25%
Franco Mane Olli 2 0 2 100.00%
Franco Manu Fallo 2 3 5 40.00%
Franco Manu Mane 2 3 5 40.00%
Franco Manu Olli 0 2 2 0.00%
Heike Bredy K 2 4 6 33.33%
Heike Bredy K-H 6 0 6 100.00%
Heike Bredy Mane 11 1 12 91.67%
Heike Bredy Manu 19 23 42 45.24%
Heike Bredy Marco 1 1 2 50.00%
Heike Bredy Olli 14 14 28 50.00%
Heike Fallo Moe 3 0 3 100.00%
Heike K Bonzo 3 0 3 100.00%
Heike K K-H 3 3 6 50.00%
Heike K-H Max Gratzer 1 2 3 33.33%
Heike K-H Olli 4 3 7 57.14%
Heike Mane Olli 12 4 16 75.00%
Heike Manu Mane 3 0 3 100.00%
Heike Manu Olli 0 3 3 0.00%
Heike Manu Till 2 1 3 66.67%
Heike Marco K 4 2 6 66.67%
Heike Marco Manu 4 4 8 50.00%
Heike Marco Till 2 1 3 66.67%
Heike Max Gratzer Mane 1 2 3 33.33%
Inge K Mario 0 3 3 0.00%
Inge Mario Olli 3 0 3 100.00%
K Bredy Mane 9 0 9 100.00%
K Bredy Manu 4 2 6 66.67%
K Bredy Marco 1 2 3 33.33%
K Mane Olli 3 0 3 100.00%
K Manu Bonzo 2 1 3 66.67%
K Marco Manu 2 1 3 66.67%
K-H Bredy Manu 3 0 3 100.00%
Mane Bredy Heike 5 6 11 45.45%
Mane Bredy K 14 10 24 58.33%
Mane Bredy K-H 0 3 3 0.00%
Mane Bredy Manu 15 15 30 50.00%
Mane Bredy Olli 9 7 16 56.25%
Mane Bredy Seidler 3 0 3 100.00%
Mane Fallo Hias 2 3 5 40.00%
Mane Heike Olli 3 3 6 50.00%
Mane K K-H 5 7 12 41.67%
Mane K Max Gratzer 3 2 5 60.00%
Mane Manu Bonzo 2 1 3 66.67%
Mane Manu Franco 3 2 5 60.00%
Mane Manu Moe 0 3 3 0.00%
Mane Manu Passi 1 2 3 33.33%
Mane Marco Olli 4 3 7 57.14%
Manu Bredy K 8 1 9 88.89%
Manu Bredy K-H 6 0 6 100.00%
Manu Bredy Mane 5 1 6 83.33%
Manu Bredy Moe 3 0 3 100.00%
Manu Bredy Olli 3 0 3 100.00%
Manu Marco Moe 7 5 12 58.33%
Marco Bredy Bonzo 2 1 3 66.67%
Marco Bredy Moe 2 1 3 66.67%
Marco K Manu 3 0 3 100.00%
Moe Bredy Manu 3 0 3 100.00%
Moe Bredy Marco 1 2 3 33.33%
Olli Bredy Heike 1 2 3 33.33%
Olli Bredy K 2 1 3 66.67%
Olli Bredy Mane 5 1 6 83.33%
Olli Bredy Manu 3 0 3 100.00%
Olli Bredy Marco 3 3 6 50.00%
Olli Heike Mane 2 4 6 33.33%
Olli Manu Mane 4 6 10 40.00%
Olli Marco K 4 2 6 66.67%
Olli Marco Manu 4 4 8 50.00%
Seidler Bredy Heike 1 1 2 50.00%
Seidler Bredy Mane 5 1 6 83.33%
Till Bredy Heike 1 2 3 33.33%
Till Bredy Mane 2 1 3 66.67%
Till Bredy Olli 2 1 3 66.67%
Till K Mane 1 2 3 33.33%
Till K Sebastian 1 2 3 33.33%
Till Marco Manu 1 5 6 16.67%

Durchschnittliche Gegnerstärke - Triell 0.79

Gesamtstatistik - Triell

  • Gewonnene Legs: 107
  • Verlorene Legs: 97
  • Gespielte Legs: 204
  • Siegquote: 52.45%

Head-to-Head Vergleich - Triell

Gegner 1 Gegner 2 Gewonnen Verloren Gespielt Siegquote
Bredy Heike 3 0 3 100.00%
Bredy K 7 2 9 77.78%
Bredy Manu 34 34 68 50.00%
Bredy Fallo 1 7 8 12.50%
Bredy Moe 3 0 3 100.00%
Bredy Mane 3 2 5 60.00%
Bredy Olli 4 2 6 66.67%
Heike Moe 5 0 5 100.00%
Marco Manu 8 13 21 38.10%
K Manu 16 7 23 69.57%
Manu Fallo 4 4 8 50.00%
Manu K-H 6 5 11 54.55%
Manu Tobi 2 1 3 66.67%
Manu Bonzo 4 8 12 33.33%
Manu Mane 0 3 3 0.00%
Manu Olli 1 3 4 25.00%
Manu Till 3 1 4 75.00%
Fallo Mane 0 3 3 0.00%
Seidler Olli 3 2 5 60.00%

Anzahl Highlights

  • LowDarts: 249
  • LowDarts - Doppel: 35
  • HighFinishes: 40
  • BullFinishes: 3
  • HighScores: 52

Bonus-Statistiken - Beste 10

LowDarts

  • 13 18.01.2025
  • 14 15.01.2025
  • 15 10.05.2025
  • 15 26.04.2025
  • 15 26.02.2025
  • 15 18.01.2025
  • 15 22.02.2025
  • 15 06.04.2025
  • 15 17.05.2025
  • 15 22.02.2025

LowDarts - Doppel

  • 15 25.10.2025
  • 15 28.05.2025
  • 15 24.08.2025
  • 16 19.11.2025
  • 17 15.01.2025
  • 17 12.07.2025
  • 17 04.10.2025
  • 18 12.07.2025
  • 18 05.02.2025
  • 18 07.05.2025

HighFinishes

  • 164 06.11.2025
  • 152 06.04.2025
  • 148 18.06.2025
  • 127 08.06.2025
  • 127 26.02.2025
  • 125 23.04.2025
  • 121 04.10.2025
  • 121 08.06.2025
  • 120 10.05.2025
  • 120 15.10.2025

Bonus-Statistiken - Letzte 10

LowDarts

  • 19 15.11.2025
  • 20 15.11.2025
  • 21 09.11.2025
  • 15 09.11.2025
  • 20 06.11.2025
  • 15 06.11.2025
  • 18 06.11.2025
  • 21 06.11.2025
  • 21 06.11.2025
  • 19 29.10.2025

LowDarts - Doppel

  • 21 26.11.2025
  • 16 19.11.2025
  • 15 25.10.2025
  • 20 04.10.2025
  • 17 04.10.2025
  • 21 04.10.2025
  • 15 24.08.2025
  • 21 14.08.2025
  • 17 12.07.2025
  • 18 12.07.2025

HighFinishes

  • 116 09.11.2025
  • 164 06.11.2025
  • 120 15.10.2025
  • 121 04.10.2025
  • 110 24.08.2025
  • 105 12.07.2025
  • 104 10.07.2025
  • 112 10.07.2025
  • 118 25.06.2025
  • 148 18.06.2025

BullFinishes

  • 06.11.2025
  • 08.06.2025
  • 26.02.2025

HighScores

  • 180 19.11.2025
  • 180 19.11.2025
  • 180 15.11.2025
  • 171 15.11.2025
  • 180 06.11.2025
  • 180 29.10.2025
  • 180 25.10.2025
  • 180 25.10.2025
  • 174 18.10.2025
  • 180 15.10.2025