Vereinswappen

SpVgg Weltenburg - Darts

Datumsfilter: Gesamt
Übersicht
Einzel
Doppel
Triell
Highlights

Statistik von Manu

Persönliche Leistungen

  • Teilnahmen: 72
  • Höchstes HighFinish: 144
  • Beste LowDarts: 12
  • Anzahl LowDarts: 404
  • Anzahl LowDarts - Doppel: 40
  • Anzahl HighFinishes: 59
  • Anzahl HighScores: 103
  • Anzahl gespielter Legs: 2542
  • davon im Einzel: 1762
  • davon im Doppel: 536
  • davon im Triell: 244

Gesamtstatistik - Einzel

  • Gewonnene Legs: 1256
  • Verlorene Legs: 506
  • Gespielte Legs: 1762
  • Siegquote: 71.28%

Durchschnittliche Gegnerstärke - Einzel 0.77

Gesamtstatistik - Einzel

  • Gewonnene Legs: 1256
  • Verlorene Legs: 506
  • Gespielte Legs: 1762
  • Siegquote: 71.28%

Head-to-Head Vergleich - Einzel

Gegner Gewonnen Verloren Gespielt Siegquote
Serkan 3 0 3 100.00%
Franco 3 0 3 100.00%
Hias 3 0 3 100.00%
Wastl 3 0 3 100.00%
Mario 9 0 9 100.00%
Fleischi 3 0 3 100.00%
Tobi Boy 9 0 9 100.00%
Mane 45 3 48 93.75%
Till 35 4 39 89.74%
Kevin 8 1 9 88.89%
Moe 46 7 53 86.79%
Olli 77 12 89 86.52%
Bredy 217 37 254 85.43%
Max Gratzer 16 3 19 84.21%
Inge 5 1 6 83.33%
K-H 13 3 16 81.25%
Heike 62 16 78 79.49%
Bonzo 17 5 22 77.27%
K 81 36 117 69.23%
Max Baumer 2 1 3 66.67%
Fallo 51 26 77 66.23%
Marco 270 147 417 64.75%
The Buckshot 5 3 8 62.50%
Sußi 3 2 5 60.00%
Tobi Mittermeier 7 5 12 58.33%
Magic C 262 192 454 57.71%
Passi Heinrich 1 2 3 33.33%

Durchschnittliche Partnerstärke - Doppel 0.65

Durchschnittliche Gegnerstärke - Doppel 0.72

Gesamtstatistik - Doppel

  • Gewonnene Legs: 323
  • Verlorene Legs: 213
  • Gespielte Legs: 536
  • Siegquote: 60.26%

Head-to-Head Vergleich - Doppel

Partner Gegner 1 Gegner 2 Gewonnen Verloren Gespielt Siegquote
Anna Bredy Mane 1 1 2 50.00%
Bonzo Bredy Magic C 5 4 9 55.56%
Bonzo Magic C Heike 3 0 3 100.00%
Bonzo Magic C K 1 2 3 33.33%
Bonzo Magic C Mane 1 2 3 33.33%
Bredy Heike K-H 3 0 3 100.00%
Bredy Heike Mane 3 1 4 75.00%
Bredy Heike The Buckshot 3 0 3 100.00%
Bredy K Mane 6 0 6 100.00%
Bredy Magic C Heike 23 19 42 54.76%
Bredy Magic C K 2 4 6 33.33%
Bredy Magic C K-H 0 3 3 0.00%
Bredy Magic C Mane 15 15 30 50.00%
Bredy Magic C Moe 0 3 3 0.00%
Bredy Magic C Olli 0 3 3 0.00%
Bredy Marco K-H 6 0 6 100.00%
Fallo Magic C Franco 3 2 5 60.00%
Franco Bredy Olli 3 2 5 60.00%
Franco Magic C Mane 2 3 5 40.00%
Heike Bredy Mane 3 1 4 75.00%
Heike Bredy Marco 2 1 3 66.67%
Heike Bredy The Buckshot 2 1 3 66.67%
Heike K Olli 2 1 3 66.67%
K Bredy Magic C 9 6 15 60.00%
K Bredy Mane 4 2 6 66.67%
K Magic C Marco 0 3 3 0.00%
K-H Bredy Marco 1 2 3 33.33%
K-H Bredy Olli 1 2 3 33.33%
Magic C Bredy K 8 1 9 88.89%
Magic C Bredy K-H 6 0 6 100.00%
Magic C Bredy Mane 5 1 6 83.33%
Magic C Bredy Moe 3 0 3 100.00%
Magic C Bredy Olli 3 0 3 100.00%
Magic C Marco Moe 7 5 12 58.33%
Mane Bredy Heike 7 3 10 70.00%
Mane Bredy K 6 0 6 100.00%
Mane Bredy Magic C 6 2 8 75.00%
Mane K Turok 3 1 4 75.00%
Mane K Wastl 3 2 5 60.00%
Mane Magic C Franco 3 2 5 60.00%
Mane Magic C Heike 3 4 7 42.86%
Mane Magic C K-H 1 9 10 10.00%
Mane Magic C Olli 6 4 10 60.00%
Mane Marco Seidler 3 0 3 100.00%
Marco Bonzo Franco 3 0 3 100.00%
Marco Bredy Bonzo 4 2 6 66.67%
Marco Bredy K-H 2 1 3 66.67%
Marco Bredy Magic C 15 11 26 57.69%
Marco Bredy Mane 5 1 6 83.33%
Marco Bredy Olli 8 4 12 66.67%
Marco Fallo Till 3 0 3 100.00%
Marco Heike K 2 1 3 66.67%
Marco K Sußi 3 0 3 100.00%
Marco K-H Mane 3 2 5 60.00%
Marco K-H Olli 3 0 3 100.00%
Marco Magic C Bonzo 6 7 13 46.15%
Marco Magic C Fallo 11 13 24 45.83%
Marco Magic C Heike 4 4 8 50.00%
Marco Magic C K 1 2 3 33.33%
Marco Magic C Mane 9 3 12 75.00%
Marco Magic C Olli 4 4 8 50.00%
Marco Magic C Till 5 1 6 83.33%
Marco Mane Olli 2 6 8 25.00%
Marco Seidler Mane 3 0 3 100.00%
Marco Till Tobi Boy 3 0 3 100.00%
Mario Bredy Seidler 2 1 3 66.67%
Mario Magic C Bonzo 6 7 13 46.15%
Mario Magic C Heike 3 2 5 60.00%
Markus Ferstl Marco Olli 1 3 4 25.00%
Max Gratzer K Mane 1 2 3 33.33%
Moe Bredy Heike 4 2 6 66.67%
Moe Bredy Magic C 3 0 3 100.00%
Moe Fallo Hias 3 1 4 75.00%
Moe Magic C Mane 3 0 3 100.00%
Olli Bredy Magic C 2 1 3 66.67%
Olli Bredy Marco 2 1 3 66.67%
Olli Magic C Franco 2 0 2 100.00%
Olli Magic C Heike 5 3 8 62.50%
Passi Kaltschmidt Magic C Mane 2 1 3 66.67%
Seidler Marco Mane 1 2 3 33.33%
The Buckshot Bredy Heike 1 2 3 33.33%
Till Bredy Mane 2 2 4 50.00%
Till Magic C Heike 1 2 3 33.33%
Tom Stein Magic C Olli 3 2 5 60.00%

Durchschnittliche Gegnerstärke - Triell 0.77

Gesamtstatistik - Triell

  • Gewonnene Legs: 124
  • Verlorene Legs: 120
  • Gespielte Legs: 244
  • Siegquote: 50.82%

Head-to-Head Vergleich - Triell

Gegner 1 Gegner 2 Gewonnen Verloren Gespielt Siegquote
Bredy Magic C 31 37 68 45.59%
Bredy Heike 15 8 23 65.22%
Bredy K 8 11 19 42.11%
Bredy Mario 3 1 4 75.00%
Bredy K-H 5 4 9 55.56%
Bredy Mane 15 0 15 100.00%
Bredy Olli 3 0 3 100.00%
Bredy Fleischi 2 0 2 100.00%
Magic C Marco 11 10 21 52.38%
Magic C K 5 18 23 21.74%
Magic C Fallo 1 7 8 12.50%
Magic C K-H 2 9 11 18.18%
Magic C Tobi Mittermeier 1 2 3 33.33%
Magic C Bonzo 6 6 12 50.00%
Magic C Mane 3 0 3 100.00%
Magic C Olli 3 1 4 75.00%
Magic C Till 1 3 4 25.00%
Heike Olli 3 2 5 60.00%
Bonzo Olli 3 1 4 75.00%
The Buckshot Mane 3 0 3 100.00%

Anzahl Highlights

  • LowDarts: 404
  • LowDarts - Doppel: 40
  • HighFinishes: 59
  • HighScores: 103

Bonus-Statistiken - Beste 10

LowDarts

  • 12 15.10.2025
  • 13 25.01.2025
  • 14 04.10.2025
  • 14 13.12.2025
  • 14 14.06.2025
  • 14 03.04.2025
  • 14 01.08.2025
  • 14 18.10.2025
  • 14 14.08.2025
  • 14 25.10.2025

LowDarts - Doppel

  • 15 28.05.2025
  • 15 25.10.2025
  • 16 22.03.2025
  • 16 27.12.2025
  • 16 28.05.2025
  • 17 26.11.2025
  • 17 12.07.2025
  • 17 22.10.2025
  • 18 22.03.2025
  • 18 12.07.2025

HighFinishes

  • 144 12.07.2025
  • 143 29.10.2025
  • 142 08.06.2025
  • 138 25.01.2025
  • 136 14.01.2026
  • 136 23.04.2025
  • 128 31.05.2025
  • 126 18.10.2025
  • 126 22.05.2025
  • 124 08.02.2025

Bonus-Statistiken - Letzte 10

LowDarts

  • 21 28.01.2026
  • 18 28.01.2026
  • 20 24.01.2026
  • 21 24.01.2026
  • 19 24.01.2026
  • 21 24.01.2026
  • 19 24.01.2026
  • 19 24.01.2026
  • 17 21.01.2026
  • 20 21.01.2026

LowDarts - Doppel

  • 21 24.01.2026
  • 20 21.01.2026
  • 16 27.12.2025
  • 20 13.12.2025
  • 18 13.12.2025
  • 20 26.11.2025
  • 17 26.11.2025
  • 21 25.10.2025
  • 15 25.10.2025
  • 17 22.10.2025

HighFinishes

  • 119 24.01.2026
  • 120 24.01.2026
  • 136 14.01.2026
  • 118 27.12.2025
  • 100 27.12.2025
  • 100 13.12.2025
  • 102 13.12.2025
  • 120 12.11.2025
  • 143 29.10.2025
  • 123 25.10.2025

HighScores

  • 171 31.01.2026
  • 180 24.01.2026
  • 180 27.12.2025
  • 180 27.12.2025
  • 180 17.12.2025
  • 180 13.12.2025
  • 180 26.11.2025
  • 180 19.11.2025
  • 180 19.11.2025
  • 180 12.11.2025